螺旋輸送機簡介:
是一種利用螺旋葉片旋轉推動物料沿機槽前進得連續輸送設備,結構簡單,占地小,可多向輸送,使用不同布局,密封性好,防物料泄露與粉塵外揚,能輸送粉狀、顆粒狀及小塊狀物料,輸送量與速度可調。不過,葉片易磨損,輸送距離受限,長距離需多機接力
絞龍螺旋輸送機應用范圍:
螺旋機被廣泛地使用在各種工業部門,如建材、電力、化工、冶金、煤炭、機械、輕工、糧食及食品行業。
U型螺旋輸送機在輸送過程中還可對物料進行攪拌、混合、加熱和冷卻等作業。通過裝卸閘門可調節物料流量。但不宜輸送易變質的、粘性大的、易結塊的及大塊的物料。輸送過程中物料易破碎,螺旋及料槽易磨損。
工作原理:
物料進料:物料首先通過進料口進入螺旋絞龍輸送機的管道內部。
螺旋葉片旋轉:在輸送機的管道內部,裝有一根或多根螺旋葉片,這些螺旋葉片圍繞著中心軸旋轉。
螺旋葉片推動物料:當螺旋葉片旋轉時,它們將物料包圍并推動物料朝著輸送的方向移動。這種螺旋運動將物料從輸送機的進料端推送到出料端。
物料輸送:物料隨著螺旋葉片的旋轉而沿著輸送機管道向前輸送,到達出料口。
重力輔助:在水平或傾斜輸送時,物料受重力的影響,有助于加速物料的輸送。
出料: 當物料到達出料口時,它們可以被釋放到下一個處理階段或設備中。
絞龍螺旋輸送機技術參數:
型號 |
|
螺距 | 轉速 | 標準體積輸送量
|
轉速 | 標準體積輸送量
| 轉速 | 標準體積輸送量
| 轉速 | 標準體積輸送量 | |||||||||
Iv(m3/h) |
Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | ||||||||||||||||
¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | |||||
0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | |||||
| LS100 | 100 | 100 | 140 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 112 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 90 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 71 | 1.5 | 1.1 | 0.5 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | 100 | 4.1 | 3.0 | 1.4 | 80 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 63 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | 90 | 7.8 | 5.7 | 2.6 | 71 | 6.2 | 4.5 | 2.1 | 56 | 4.9 | 3.6 | 1.6 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | 80 | 13.5 | 9.9 | 4.5 | 63 | 10.7 | 7.8 | 3.6 | 50 | 8.5 | 6.2 | 2.8 | |
中 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 | 71 | 23.5 | 17.2 | 7.8 | 56 | 18.5 | 13.6 | 6.2 | 45 | 14.9 | 10.9 | 5.0 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | 63 | 41.6 | 30.5 | 13.9 | 50 | 33.1 | 24.2 | 11.0 | 40 | 26.4 | 19.4 | 8.8 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | 56 | 67.3 | 49.3 | 22.4 | 45 | 54.1 | 39.6 | 18 | 36 | 43.2 | 31.7 | 14.4 | |
| LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 | 50 | 105.8 | 77.6 | 35.3 | 40 | 84.6 | 62.0 | 28.2 | 32 | 67.7 | 49.6 | 22.6 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63.0 | 40 | 151.1 | 110.8 | 50.4 | 32 | 120.9 | 88.6 | 40.3 | 25 | 94.4 | 69.3 | 31.5 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | 32 | 216.6 | 158.8 | 72.2 | 25 | 169.2 | 124.1 | 56.4 | 20 | 135.4 | 99.3 | 45.1 | |

河南鵬發機械設備有限公司